Speċifikazzjonijiet tekniċi
L-item | |||||
Prodott # | STC00338 | ||||
Garanzija ta ' l-informazzjoni | |||||
Garanzija | Ħajja | ||||
Prestazzjoni | |||||
It-tip u r-rata | USB 2.0-480 Mbit/s | ||||
Il-ħardwer | |||||
Tip ta ' ġakketta tal-cable Cable tat-tarka tat-tip Pjanċi tal-konnettur | Tal-PVC Polyvinyl Chloride | ||||
Konnettur | |||||
Konnettur A Konnettur B | 1 - USB A maskili 1 - USB A maskili | ||||
Karatteristiċi fiżiċi | |||||
It-tul tal-cable Il-kulur Piż tal-prodott Arloġġ ta ' l-wajer | ft 3 [2250px] jewIppersonalizza l- | ||||
Informazzjoni ta ' l-ippakkjar | |||||
Inklużi fil-pakkett | USB Cable A - raġel ma ' raġel | ||||
Is-servizz | |||||
Kampjun | Ħielsa | ||||
Addattati għall-vidjo kameras, printers, kamera diġitali, bit-telefon ċellulari, MP3 players, PDA, skener, diska riġida, eċċ.
Konnetturi: xellug u lemin: 4-waħħal USB 2.0 tip A – maskili
Data par mibruma wajering jimminimizza cross ta˙didiet għal żball ħieles SuperSpeed rati tad-data tat-trasferiment
Rati ta ' l-appoġġ tad-data tat-trasferiment sa 4.8Gbps
Kompatibbli b'lura bis-sħiħ b'apparat kollha preċedenti USB
Applikazzjonijiet suġġeriti: USB speċifikazzjonijiet 1.0,1.1, u 2.0
It-tags Popolari: usb2.0 ta ' l-angolu rett 90 grad raġel għal angolu rett usb a d-data ta ' maskili cable, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, xiri, kwalità għolja












